DORIN CIOLOACA PLAST SRL
32292698
Détails de l'entreprise
Nom de l'entreprise | DORIN CIOLOACA PLAST SRL |
C.U.I. | 32292698 |
Non. Immatriculation | J26/986/2013 |
Date de création | 27.09.2013 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société DORIN CIOLOACA PLAST SRL, CUI 32292698, a été créée le 27.09.2013
Coordonnées
Adresse | DUBIŞTEA DE PĂDURE 143 **** ? |
Ville / Secteur | Dubiştea de Pădure |
Comté | MURES |
Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2223 | 47 264 | 4 156 | 26 667 | 0 | 25 954 | -713 | 2 |
2023 | 2223 | 44 593 | 41 573 | 28 284 | 0 | 26 755 | -1 529 | 2 |
2022 | 2223 | 43 536 | -13 739 | 17 673 | 0 | 7 973 | -9 700 | 3 |
2021 | 2223 | 58 130 | -45 446 | 17 656 | 0 | 10 657 | -6 999 | 5 |
2020 | 2223 | 55 478 | 4 842 | 6 190 | 0 | 8 122 | 1 932 | 4 |
2019 | 2223 | 54 378 | 25 590 | 7 764 | 0 | 8 745 | 980 | 4 |
2018 | 2223 | 51 999 | 17 158 | 14 371 | 0 | 10 322 | -4 049 | 5 |
2017 | 2223 | 32 177 | -16 188 | 14 419 | 0 | 6 998 | -7 421 | 4 |
2016 | 2223 | 42 668 | -3 527 | 13 725 | 0 | 9 485 | -4 239 | 5 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise DORIN CIOLOACA PLAST SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise DORIN CIOLOACA PLAST SRL comptait au total 2 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise DORIN CIOLOACA PLAST SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par DORIN CIOLOACA PLAST SRL au cours de l'année 2024 était de 47 264 EUR, et le bénéfice net 4 156 EUR
Entreprises avec le même code CAEN
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
EURO EXPERT IOSIF S.R.L. | 30182931 | J6/315/2012 |
TERMOB EXPERT G.M. S.R.L. | 26442642 | J40/856/2010 |
FORTLINE GLASS SRL | 33080898 | J29/605/2014 |
DRUPANEL SRL | 16519803 | J24/929/2004 |
IDEAL SRL | 18526270 | J51/200/2006 |
AVA TERM PRO S.R.L. | 45173621 | J20/1687/2021 |
Entreprises de la même localité
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
IRIS ROYAL SRL-D | 35147404 | J26/1060/2015 |
YSAMIR FLOR TRANS SRL | 35706980 | J26/284/2016 |
MAL MARIRAL S.R.L. | 35557374 | J26/145/2016 |
VOSION BRAD SRL | 36181471 | J26/821/2016 |
DAIADAR TERMOPLAST SRL | 36968980 | J26/99/2017 |
RAZVAN TERMO NIC SRL | 37157846 | J26/341/2017 |